Aufruf-Statistik für hyde.huntingsoftware.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 7061
Summe der Dateien 6128
Summe Seiten 4472
Summe Besuche 1722
Summe in kb 194608
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 510
Summe der unterschiedlichen URLs 277
Summe der unterschiedlichen Verweise 124
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 238
Anfragen pro Tag 227 545
Dateien pro Tag 197 504
Seiten pro Tag 144 378
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 42
Besuche pro Tag 55 115
kb pro Tag 6278 36333
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.79% 6128
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.74% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.11% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 5.40% 381
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.28% 302
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.59% 183

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 141 2.00% 117 1.91% 95 2.12% 39 2.26% 22 4.31% 983 0.51%
2 224 3.17% 185 3.02% 162 3.62% 53 3.08% 39 7.65% 2481 1.27%
3 275 3.89% 243 3.97% 157 3.51% 52 3.02% 32 6.27% 2922 1.50%
4 193 2.73% 163 2.66% 104 2.33% 42 2.44% 26 5.10% 4916 2.53%
5 179 2.54% 157 2.56% 124 2.77% 48 2.79% 26 5.10% 11004 5.65%
6 242 3.43% 224 3.66% 109 2.44% 53 3.08% 28 5.49% 4638 2.38%
7 165 2.34% 135 2.20% 107 2.39% 59 3.43% 26 5.10% 1632 0.84%
8 113 1.60% 93 1.52% 80 1.79% 28 1.63% 23 4.51% 2473 1.27%
9 158 2.24% 132 2.15% 91 2.03% 35 2.03% 31 6.08% 4958 2.55%
10 108 1.53% 83 1.35% 62 1.39% 28 1.63% 22 4.31% 36333 18.67%
11 320 4.53% 277 4.52% 200 4.47% 113 6.56% 42 8.24% 4412 2.27%
12 259 3.67% 203 3.31% 204 4.56% 74 4.30% 40 7.84% 1622 0.83%
13 164 2.32% 137 2.24% 115 2.57% 44 2.56% 34 6.67% 2446 1.26%
14 91 1.29% 73 1.19% 48 1.07% 28 1.63% 18 3.53% 963 0.49%
15 136 1.93% 110 1.80% 80 1.79% 43 2.50% 33 6.47% 1036 0.53%
16 169 2.39% 137 2.24% 97 2.17% 35 2.03% 32 6.27% 2066 1.06%
17 362 5.13% 340 5.55% 212 4.74% 48 2.79% 29 5.69% 4128 2.12%
18 110 1.56% 86 1.40% 62 1.39% 43 2.50% 25 4.90% 2957 1.52%
19 142 2.01% 119 1.94% 109 2.44% 41 2.38% 23 4.51% 846 0.43%
20 216 3.06% 189 3.08% 130 2.91% 48 2.79% 34 6.67% 2027 1.04%
21 545 7.72% 504 8.22% 378 8.45% 115 6.68% 42 8.24% 13197 6.78%
22 229 3.24% 211 3.44% 123 2.75% 53 3.08% 27 5.29% 25930 13.32%
23 318 4.50% 283 4.62% 217 4.85% 100 5.81% 32 6.27% 9792 5.03%
24 353 5.00% 320 5.22% 253 5.66% 110 6.39% 42 8.24% 13104 6.73%
25 326 4.62% 278 4.54% 128 2.86% 54 3.14% 33 6.47% 13037 6.70%
26 226 3.20% 190 3.10% 133 2.97% 60 3.48% 23 4.51% 1097 0.56%
27 193 2.73% 173 2.82% 122 2.73% 64 3.72% 30 5.88% 2435 1.25%
28 151 2.14% 115 1.88% 132 2.95% 42 2.44% 26 5.10% 1640 0.84%
29 261 3.70% 233 3.80% 117 2.62% 47 2.73% 28 5.49% 14123 7.26%
30 244 3.46% 216 3.52% 194 4.34% 39 2.26% 26 5.10% 1783 0.92%
31 448 6.34% 402 6.56% 327 7.31% 88 5.11% 42 8.24% 3628 1.86%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 287 4.06% 7 239 3.90% 6 214 4.79% 45 1388 0.71%
1 7 221 3.13% 5 170 2.77% 4 150 3.35% 150 4637 2.38%
2 7 242 3.43% 6 205 3.35% 5 183 4.09% 61 1893 0.97%
3 5 177 2.51% 5 157 2.56% 4 136 3.04% 292 9057 4.65%
4 7 224 3.17% 6 191 3.12% 4 139 3.11% 47 1462 0.75%
5 7 230 3.26% 5 184 3.00% 5 176 3.94% 36 1128 0.58%
6 6 204 2.89% 5 167 2.73% 5 163 3.64% 29 905 0.46%
7 14 454 6.43% 13 405 6.61% 9 300 6.71% 107 3319 1.71%
8 6 193 2.73% 5 170 2.77% 4 130 2.91% 68 2094 1.08%
9 9 280 3.97% 7 240 3.92% 6 194 4.34% 92 2845 1.46%
10 7 218 3.09% 5 183 2.99% 4 145 3.24% 469 14554 7.48%
11 8 268 3.80% 7 220 3.59% 5 165 3.69% 120 3728 1.92%
12 10 331 4.69% 9 291 4.75% 6 211 4.72% 107 3315 1.70%
13 8 262 3.71% 7 226 3.69% 4 153 3.42% 178 5527 2.84%
14 10 316 4.48% 9 286 4.67% 5 162 3.62% 460 14248 7.32%
15 13 417 5.91% 12 376 6.14% 8 248 5.55% 182 5627 2.89%
16 9 286 4.05% 8 248 4.05% 5 173 3.87% 185 5738 2.95%
17 14 458 6.49% 13 404 6.59% 7 225 5.03% 470 14582 7.49%
18 11 351 4.97% 10 312 5.09% 6 199 4.45% 513 15903 8.17%
19 13 423 5.99% 12 389 6.35% 8 255 5.70% 1662 51528 26.48%
20 12 376 5.33% 10 328 5.35% 6 204 4.56% 159 4914 2.53%
21 10 332 4.70% 9 293 4.78% 5 170 3.80% 650 20144 10.35%
22 9 288 4.08% 8 249 4.06% 7 236 5.28% 119 3676 1.89%
23 7 223 3.16% 6 195 3.18% 4 141 3.15% 77 2399 1.23%

Top 30 von 277 URLs
# Anfragen kb URL
1 1297 18.37% 6149 3.16% /
2 589 8.34% 18 0.01% /robots.txt
3 522 7.39% 4101 2.11% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
4 477 6.76% 1802 0.93% /Forum/phpBB2/login.php
5 453 6.42% 5560 2.86% /Forum/phpBB2/
6 254 3.60% 2406 1.24% /Forum/phpBB2/viewforum.php
7 241 3.41% 1340 0.69% /Forum/phpBB2/profile.php
8 197 2.79% 1034 0.53% /Forum/phpBB2/templates/futurevision5/futurevision5.css
9 83 1.18% 334 0.17% /Forum/phpBB2//viewtopic.php
10 73 1.03% 119 0.06% /main.css
11 70 0.99% 333 0.17% /Forum/phpBB2/search.php
12 62 0.88% 3315 1.70% /usage/usage_201003.html
13 43 0.61% 816 0.42% /Forum/phpBB2/faq.php
14 41 0.58% 44 0.02% /usage/
15 38 0.54% 416 0.21% /Forum/phpBB2/memberlist.php
16 35 0.50% 34 0.02% /download.php
17 32 0.45% 21 0.01% /Kontakt.php
18 24 0.34% 23 0.01% /Cities.php
19 21 0.30% 18 0.01% /chat.php
20 20 0.28% 66 0.03% /Forum/phpBB2/groupcp.php
21 18 0.25% 70 0.04% /Forum/phpBB2/posting.php
22 16 0.23% 41 0.02% /Forum/phpBB2/viewonline.php
23 16 0.23% 18 0.01% /links.php
24 14 0.20% 58 0.03% /usage/usage_201002.html
25 13 0.18% 55 0.03% /Zeug/DeeFake.txt
26 13 0.18% 407 0.21% /usage/usage_200912.html
27 12 0.17% 112 0.06% /Zeug/BlitzHacker.txt
28 9 0.13% 2 0.00% /usage/menu.html
29 8 0.11% 51250 26.33% /download/Watanien2Alpha0.0.31.zip
30 7 0.10% 491 0.25% /usage/usage_200805.html

Top 10 von 277 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.11% 51250 26.33% /download/Watanien2Alpha0.0.31.zip
2 1 0.01% 12366 6.35% /Zeug/H16.xls 24.05.2009.xls
3 2 0.03% 10759 5.53% /BBPFotos/CI09/KleineVersion.zip
4 5 0.07% 7831 4.02% /download/Watanien1.zip
5 4 0.06% 6966 3.58% /Zeug/Watanien2werbung.odt
6 1297 18.37% 6149 3.16% /
7 5 0.07% 5956 3.06% /download/PuzzleMastersWin.zip
8 453 6.42% 5560 2.86% /Forum/phpBB2/
9 4 0.06% 4935 2.54% /download/PuzzleMastersIntelMac.zip
10 522 7.39% 4101 2.11% /Forum/phpBB2/viewtopic.php

Top 10 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1297 18.37% 601 36.94% /
2 453 6.42% 235 14.44% /Forum/phpBB2/
3 522 7.39% 174 10.69% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
4 254 3.60% 75 4.61% /Forum/phpBB2/viewforum.php
5 477 6.76% 64 3.93% /Forum/phpBB2/login.php
6 241 3.41% 61 3.75% /Forum/phpBB2/profile.php
7 18 0.25% 60 3.69% /Forum/phpBB2/posting.php
8 62 0.88% 55 3.38% /usage/usage_201003.html
9 83 1.18% 41 2.52% /Forum/phpBB2//viewtopic.php
10 70 0.99% 23 1.41% /Forum/phpBB2/search.php

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1297 18.37% 577 35.51% /
2 522 7.39% 170 10.46% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 453 6.42% 152 9.35% /Forum/phpBB2/
4 477 6.76% 135 8.31% /Forum/phpBB2/login.php
5 254 3.60% 91 5.60% /Forum/phpBB2/viewforum.php
6 241 3.41% 59 3.63% /Forum/phpBB2/profile.php
7 62 0.88% 52 3.20% /usage/usage_201003.html
8 83 1.18% 41 2.52% /Forum/phpBB2//viewtopic.php
9 18 0.25% 36 2.22% /Forum/phpBB2/posting.php
10 70 0.99% 28 1.72% /Forum/phpBB2/search.php

Top 30 von 510 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 859 12.17% 723 11.80% 4676 2.40% 95 5.52% crawl7.dotnetdotcom.org
2 531 7.52% 388 6.33% 15591 8.01% 237 13.76% b3090896.crawl.yahoo.net
3 282 3.99% 282 4.60% 672 0.35% 19 1.10% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
4 204 2.89% 171 2.79% 619 0.32% 77 4.47% b3090805.crawl.yahoo.net
5 171 2.42% 171 2.79% 1060 0.54% 64 3.72% venus.4dwebhosting.com
6 144 2.04% 144 2.35% 1573 0.81% 7 0.41% 212.138.113.11
7 135 1.91% 104 1.70% 192 0.10% 106 6.16% spider18.yandex.ru
8 132 1.87% 132 2.15% 818 0.42% 57 3.31% plesk4.amhosting.com
9 131 1.86% 131 2.14% 812 0.42% 78 4.53% 178553.ds.nac.net
10 105 1.49% 53 0.86% 1974 1.01% 51 2.96% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
11 100 1.42% 100 1.63% 620 0.32% 46 2.67% 204.14.110.100
12 84 1.19% 84 1.37% 1396 0.72% 49 2.85% 616817.ds.nac.net
13 76 1.08% 76 1.24% 2436 1.25% 51 2.96% 647760.ds.nac.net
14 73 1.03% 72 1.17% 316 0.16% 1 0.06% p57acf4da.dip.t-dialin.net
15 71 1.01% 61 1.00% 124 0.06% 43 2.50% crawl-16c.cuil.com
16 69 0.98% 68 1.11% 416 0.21% 3 0.17% 212.138.69.19
17 69 0.98% 37 0.60% 178 0.09% 34 1.97% crawl-66-249-65-24.googlebot.com
18 68 0.96% 68 1.11% 83 0.04% 34 1.97% 88.131.106.30
19 64 0.91% 46 0.75% 424 0.22% 10 0.58% gdp-win-246-196.as16215.net
20 64 0.91% 46 0.75% 424 0.22% 9 0.52% gdp-win-246-198.as16215.net
21 60 0.85% 58 0.95% 2404 1.24% 1 0.06% 42-231-221-213-pool.cable.fcom.ch
22 60 0.85% 60 0.98% 771 0.40% 12 0.70% 91.201.64.114
23 59 0.84% 47 0.77% 177 0.09% 22 1.28% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
24 57 0.81% 57 0.93% 472 0.24% 41 2.38% 221043.ds.nac.net
25 57 0.81% 34 0.55% 143 0.07% 19 1.10% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
26 52 0.74% 50 0.82% 84 0.04% 1 0.06% p57b2eb44.dip.t-dialin.net
27 51 0.72% 51 0.83% 9183 4.72% 1 0.06% p5b32ef2d.dip.t-dialin.net
28 48 0.68% 47 0.77% 2306 1.19% 1 0.06% 208-204-221-213-pool.cable.fcom.ch
29 45 0.64% 45 0.73% 285 0.15% 1 0.06% p4fe2f161.dip.t-dialin.net
30 44 0.62% 44 0.72% 105 0.05% 7 0.41% h214n1fls306o1035.telia.com

Top 10 von 510 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16 0.23% 16 0.26% 34081 17.51% 0 0.00% 149.5.168.19
2 531 7.52% 388 6.33% 15591 8.01% 237 13.76% b3090896.crawl.yahoo.net
3 25 0.35% 19 0.31% 10662 5.48% 3 0.17% 96.31.166.254
4 51 0.72% 51 0.83% 9183 4.72% 1 0.06% p5b32ef2d.dip.t-dialin.net
5 22 0.31% 22 0.36% 9112 4.68% 1 0.06% mnch-5d8585d0.pool.mediaways.net
6 27 0.38% 27 0.44% 7437 3.82% 2 0.12% dslb-094-220-217-112.pools.arcor-ip.net
7 23 0.33% 23 0.38% 7414 3.81% 1 0.06% 141.70.82.221
8 21 0.30% 21 0.34% 7410 3.81% 1 0.06% adsl-dyn-88-208-141-112.heliweb.de
9 859 12.17% 723 11.80% 4676 2.40% 95 5.52% crawl7.dotnetdotcom.org
10 3 0.04% 2 0.03% 3380 1.74% 0 0.00% pd9e61760.dip.t-dialin.net

Top 30 von 124 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2953 41.82% - (Direct Request)
2 209 2.96% http://www.blitzforum.de/scene/35/
3 146 2.07% http://roundandbrownreview.info/
4 105 1.49% http://codq.info
5 89 1.26% http://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php
6 79 1.12% http://signx.info
7 79 1.12% http://skylta.com
8 59 0.84% http://www.bangbros-pass.com/
9 56 0.79% http://assparadereview.info/
10 55 0.78% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
11 52 0.74% http://www.maturesexmilfs.com/mature-pussy/
12 50 0.71% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
13 49 0.69% http://www.maturesexmilfs.com/mature-porn/
14 41 0.58% http://byme.se
15 40 0.57% http://www.blitzforum.de/worklogs/16/
16 37 0.52% http://www.watanien2.de/
17 33 0.47% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
18 32 0.45% http://www.bangbros-review.com/
19 27 0.38% http://assparadereview.info/round-ass.html
20 26 0.37% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
21 26 0.37% http://www.exteriorexpertsofvirginia.com
22 25 0.35% http://fucking-granny.hotnudegranny-review.com/
23 23 0.33% http://reality-kings.50milfs.com/
24 23 0.33% http://wiki.openqa.org/display/~jimjosse
25 22 0.31% http://bangbros-pass.com/bangbros-pics.html/
26 22 0.31% http://mikeinbrazilreview.info/brazil-oiled-babes-porn.html
27 22 0.31% http://mikesapartment-review.net/mikesapartment-realityking6.html
28 22 0.31% http://www.captainstabbin2.com/
29 21 0.30% http://internet-business-online.com/siteinfo-kgqslp.html
30 21 0.30% http://www.pinkvisualpass2.com/pussy-pink6.html

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 27.27% blitzbasic aufbauspiel
2 1 9.09% code 206 - unvollständiger inhalt
3 1 9.09% irc blitzforum
4 1 9.09% usage/index.html
5 1 9.09% usage/usage_201001
6 1 9.09% usage_200912 html
7 1 9.09% usage_201003.html
8 1 9.09% vds62.elaninet.com
9 1 9.09% wetter bug forum prognose

Top 15 von 275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 859 12.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
2 811 11.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 638 9.04% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 347 4.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 330 4.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 177 2.51% Googlebot-Image/1.0
7 143 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
8 141 2.00% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 135 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
10 135 1.91% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
11 117 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
12 108 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 107 1.52% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 103 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; Powermarks/3.5; Windows 95/98/2000/NT)
15 99 1.40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2000 28.32% 1761 28.74% 76113 39.11% Netzwerke (net)
2 1607 22.76% 1333 21.75% 10458 5.37% Firmen (com)
3 859 12.17% 723 11.80% 4676 2.40% Organisationen (org)
4 565 8.00% 554 9.04% 35944 18.47% Deutschland Deutschland
5 380 5.38% 380 6.20% 787 0.40% Schweden Schweden
6 319 4.52% 252 4.11% 2029 1.04% Russische Foederation Russische Foederation
7 237 3.36% 233 3.80% 2114 1.09% Saudi Arabien Saudi Arabien
8 231 3.27% 213 3.48% 45995 23.63% USA USA
9 149 2.11% 143 2.33% 6123 3.15% Schweiz Schweiz
10 129 1.83% 100 1.63% 1117 0.57% Lettland Lettland
11 91 1.29% 69 1.13% 897 0.46% Ukraine Ukraine
12 80 1.13% 58 0.95% 675 0.35% Australien Australien
13 72 1.02% 70 1.14% 2828 1.45% Oesterreich Oesterreich
14 67 0.95% 46 0.75% 556 0.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 65 0.92% 63 1.03% 809 0.42% Europäische Union Europäische Union
16 44 0.62% 37 0.60% 608 0.31% Luxemburg Luxemburg
17 43 0.61% 39 0.64% 228 0.12% Weissrussland Weissrussland
18 25 0.35% 23 0.38% 404 0.21% Unbekannte Adressen
19 19 0.27% 17 0.28% 99 0.05% Niederlande Niederlande
20 12 0.17% 8 0.13% 108 0.06% Malaysien Malaysien
21 10 0.14% 8 0.13% 1183 0.61% Norwegen Norwegen
22 8 0.11% 8 0.13% 101 0.05% Frankreich Frankreich
23 8 0.11% 8 0.13% 101 0.05% Litauen Litauen
24 7 0.10% 5 0.08% 49 0.02% Daenemark Daenemark
25 5 0.07% 5 0.08% 78 0.04% Irland Irland
26 5 0.07% 5 0.08% 50 0.03% Israel Israel
27 5 0.07% 5 0.08% 64 0.03% Moldawien Moldawien
28 5 0.07% 5 0.08% 64 0.03% Rumaenien Rumaenien
29 4 0.06% 2 0.03% 19 0.01% Brasilien Brasilien
30 4 0.06% 1 0.02% 1 0.00% Kolumbien Kolumbien


Generated by Webalizer Version 2.21