Aufruf-Statistik für hyde.huntingsoftware.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 7690
Summe der Dateien 6649
Summe Seiten 5457
Summe Besuche 1819
Summe in kb 169390
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 444
Summe der unterschiedlichen URLs 324
Summe der unterschiedlichen Verweise 138
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 283
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 353
Anfragen pro Tag 256 603
Dateien pro Tag 221 560
Seiten pro Tag 181 454
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 50
Besuche pro Tag 60 178
kb pro Tag 5646 32127
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.46% 6649
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.24% 95
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.08% 6
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 5.75% 442
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.99% 307
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 9
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.37% 182

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 417 5.42% 337 5.07% 332 6.08% 101 5.55% 29 6.53% 2847 1.68%
2 283 3.68% 270 4.06% 153 2.80% 49 2.69% 31 6.98% 2649 1.56%
3 261 3.39% 219 3.29% 179 3.28% 75 4.12% 36 8.11% 3465 2.05%
4 261 3.39% 235 3.53% 220 4.03% 44 2.42% 23 5.18% 2373 1.40%
5 328 4.27% 277 4.17% 264 4.84% 48 2.64% 24 5.41% 4919 2.90%
6 210 2.73% 176 2.65% 105 1.92% 38 2.09% 21 4.73% 775 0.46%
7 208 2.70% 172 2.59% 109 2.00% 42 2.31% 28 6.31% 5267 3.11%
8 216 2.81% 186 2.80% 179 3.28% 44 2.42% 26 5.86% 1462 0.86%
9 221 2.87% 190 2.86% 152 2.79% 37 2.03% 31 6.98% 2862 1.69%
10 199 2.59% 153 2.30% 159 2.91% 66 3.63% 28 6.31% 2198 1.30%
11 113 1.47% 82 1.23% 75 1.37% 54 2.97% 23 5.18% 268 0.16%
12 219 2.85% 191 2.87% 135 2.47% 41 2.25% 29 6.53% 11862 7.00%
13 158 2.05% 125 1.88% 112 2.05% 50 2.75% 28 6.31% 2217 1.31%
14 299 3.89% 265 3.99% 245 4.49% 62 3.41% 27 6.08% 2878 1.70%
15 342 4.45% 299 4.50% 222 4.07% 44 2.42% 30 6.76% 2824 1.67%
16 172 2.24% 136 2.05% 94 1.72% 51 2.80% 36 8.11% 3574 2.11%
17 307 3.99% 278 4.18% 163 2.99% 88 4.84% 32 7.21% 32127 18.97%
18 429 5.58% 403 6.06% 347 6.36% 178 9.79% 33 7.43% 13909 8.21%
19 275 3.58% 258 3.88% 252 4.62% 106 5.83% 30 6.76% 2359 1.39%
20 370 4.81% 325 4.89% 307 5.63% 91 5.00% 45 10.14% 10613 6.27%
21 277 3.60% 231 3.47% 173 3.17% 59 3.24% 31 6.98% 19879 11.74%
22 188 2.44% 156 2.35% 127 2.33% 47 2.58% 34 7.66% 7356 4.34%
23 170 2.21% 122 1.83% 112 2.05% 39 2.14% 24 5.41% 1019 0.60%
24 244 3.17% 197 2.96% 123 2.25% 47 2.58% 25 5.63% 7230 4.27%
25 603 7.84% 560 8.42% 454 8.32% 41 2.25% 23 5.18% 9640 5.69%
26 180 2.34% 143 2.15% 145 2.66% 49 2.69% 21 4.73% 1359 0.80%
27 205 2.67% 191 2.87% 190 3.48% 76 4.18% 32 7.21% 2954 1.74%
28 157 2.04% 133 2.00% 93 1.70% 44 2.42% 28 6.31% 3181 1.88%
29 132 1.72% 113 1.70% 82 1.50% 45 2.47% 24 5.41% 2430 1.43%
30 246 3.20% 226 3.40% 154 2.82% 69 3.79% 50 11.26% 2896 1.71%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 314 4.08% 9 272 4.09% 6 203 3.72% 1122 33646 19.86%
1 10 302 3.93% 8 246 3.70% 8 252 4.62% 82 2473 1.46%
2 8 259 3.37% 7 228 3.43% 6 198 3.63% 167 5007 2.96%
3 8 250 3.25% 7 220 3.31% 6 203 3.72% 65 1951 1.15%
4 8 260 3.38% 7 219 3.29% 6 190 3.48% 87 2611 1.54%
5 10 326 4.24% 8 266 4.00% 8 265 4.86% 157 4715 2.78%
6 20 619 8.05% 18 569 8.56% 17 532 9.75% 259 7769 4.59%
7 8 261 3.39% 7 212 3.19% 7 225 4.12% 68 2035 1.20%
8 11 339 4.41% 9 299 4.50% 9 278 5.09% 508 15237 9.00%
9 7 234 3.04% 6 200 3.01% 5 174 3.19% 169 5074 3.00%
10 7 236 3.07% 6 185 2.78% 5 176 3.23% 111 3345 1.97%
11 11 358 4.66% 10 309 4.65% 6 189 3.46% 570 17105 10.10%
12 12 368 4.79% 11 330 4.96% 9 295 5.41% 98 2946 1.74%
13 11 340 4.42% 10 303 4.56% 5 172 3.15% 273 8197 4.84%
14 11 352 4.58% 10 304 4.57% 6 195 3.57% 194 5825 3.44%
15 10 328 4.27% 9 287 4.32% 9 273 5.00% 62 1864 1.10%
16 12 367 4.77% 10 305 4.59% 7 233 4.27% 134 4035 2.38%
17 8 254 3.30% 7 219 3.29% 5 153 2.80% 72 2167 1.28%
18 12 383 4.98% 11 344 5.17% 8 268 4.91% 154 4622 2.73%
19 11 349 4.54% 10 311 4.68% 6 187 3.43% 439 13177 7.78%
20 8 246 3.20% 6 205 3.08% 5 170 3.12% 79 2370 1.40%
21 10 311 4.04% 8 254 3.82% 6 194 3.56% 190 5689 3.36%
22 10 318 4.14% 9 282 4.24% 7 224 4.10% 430 12913 7.62%
23 10 316 4.11% 9 280 4.21% 6 208 3.81% 154 4621 2.73%

Top 30 von 324 URLs
# Anfragen kb URL
1 1769 23.00% 8650 5.11% /
2 679 8.83% 4141 2.44% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 595 7.74% 17 0.01% /robots.txt
4 388 5.05% 1398 0.83% /Forum/phpBB2/login.php
5 363 4.72% 4212 2.49% /usage/usage_201003.html
6 304 3.95% 3534 2.09% /Forum/phpBB2/
7 303 3.94% 2894 1.71% /Forum/phpBB2/viewforum.php
8 232 3.02% 1141 0.67% /Forum/phpBB2/profile.php
9 153 1.99% 381 0.22% /Forum/phpBB2/templates/futurevision5/futurevision5.css
10 148 1.92% 43 0.03% /usage/
11 87 1.13% 104 0.06% /main.css
12 67 0.87% 217 0.13% /Forum/phpBB2/search.php
13 50 0.65% 2561 1.51% /usage/usage_201004.html
14 47 0.61% 153 0.09% /Forum/phpBB2/groupcp.php
15 40 0.52% 130 0.08% /Forum/phpBB2/posting.php
16 40 0.52% 3356 1.98% /usage/usage_200910.html
17 34 0.44% 494 0.29% /Forum/phpBB2/faq.php
18 33 0.43% 36 0.02% /download.php
19 32 0.42% 22 0.01% /Kontakt.php
20 30 0.39% 35 0.02% /links.php
21 29 0.38% 27 0.02% /Cities.php
22 25 0.33% 101 0.06% /Forum/phpBB2//viewtopic.php
23 25 0.33% 181 0.11% /Forum/phpBB2/memberlist.php
24 24 0.31% 21 0.01% /chat.php
25 17 0.22% 791 0.47% /usage/usage_201002.html
26 13 0.17% 27 0.02% /Forum/phpBB2/viewonline.php
27 13 0.17% 426 0.25% /usage/usage_200909.html
28 11 0.14% 38 0.02% /usage/usage_200912.html
29 10 0.13% 28 0.02% /usage/usage_200908.html
30 8 0.10% 32 0.02% /Forum/phpBB2//profile.php

Top 10 von 324 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 0.07% 29725 17.55% /download/Watanien2Alpha0.0.31.zip
2 1 0.01% 12366 7.30% /Zeug/H16.xls 24.05.2009.xls
3 2 0.03% 10759 6.35% /BBPFotos/CI09/KleineVersion.zip
4 1769 23.00% 8650 5.11% /
5 3 0.04% 5225 3.08% /Zeug/Watanien2werbung.odt
6 3 0.04% 4593 2.71% /download/PuzzleMastersLinux.zip
7 3 0.04% 4428 2.61% /download/Watanien1.zip
8 363 4.72% 4212 2.49% /usage/usage_201003.html
9 679 8.83% 4141 2.44% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
10 3 0.04% 3629 2.14% /download/PuzzleMastersWin.zip

Top 10 von 61 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1769 23.00% 654 38.18% /
2 679 8.83% 208 12.14% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 304 3.95% 190 11.09% /Forum/phpBB2/
4 303 3.94% 70 4.09% /Forum/phpBB2/viewforum.php
5 40 0.52% 61 3.56% /Forum/phpBB2/posting.php
6 232 3.02% 59 3.44% /Forum/phpBB2/profile.php
7 388 5.05% 54 3.15% /Forum/phpBB2/login.php
8 50 0.65% 42 2.45% /usage/usage_201004.html
9 67 0.87% 32 1.87% /Forum/phpBB2/search.php
10 47 0.61% 31 1.81% /Forum/phpBB2/groupcp.php

Top 10 von 71 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1769 23.00% 633 36.36% /
2 679 8.83% 222 12.75% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 388 5.05% 118 6.78% /Forum/phpBB2/login.php
4 304 3.95% 108 6.20% /Forum/phpBB2/
5 303 3.94% 104 5.97% /Forum/phpBB2/viewforum.php
6 232 3.02% 60 3.45% /Forum/phpBB2/profile.php
7 50 0.65% 42 2.41% /usage/usage_201004.html
8 40 0.52% 40 2.30% /Forum/phpBB2/posting.php
9 148 1.92% 36 2.07% /usage/
10 67 0.87% 28 1.61% /Forum/phpBB2/search.php

Top 30 von 444 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1189 15.46% 930 13.99% 6842 4.04% 126 6.93% crawl7.dotnetdotcom.org
2 415 5.40% 415 6.24% 988 0.58% 22 1.21% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
3 348 4.53% 348 5.23% 3519 2.08% 1 0.05% 81.23.190.26.tlt.ru
4 296 3.85% 189 2.84% 14729 8.70% 125 6.87% b3090896.crawl.yahoo.net
5 194 2.52% 194 2.92% 2396 1.41% 73 4.01% 647760.ds.nac.net
6 187 2.43% 187 2.81% 1484 0.88% 51 2.80% 221043.ds.nac.net
7 172 2.24% 172 2.59% 1066 0.63% 71 3.90% plesk4.amhosting.com
8 169 2.20% 169 2.54% 1048 0.62% 63 3.46% 178553.ds.nac.net
9 130 1.69% 115 1.73% 1340 0.79% 5 0.27% pool-96-249-250-110.nrflva.fios.verizon.net
10 128 1.66% 128 1.93% 794 0.47% 58 3.19% 204.14.110.100
11 126 1.64% 88 1.32% 246 0.14% 52 2.86% b3090805.crawl.yahoo.net
12 113 1.47% 113 1.70% 0 0.00% 13 0.71% 85-250-99-13.bb.netvision.net.il
13 101 1.31% 70 1.05% 187 0.11% 45 2.47% b3090786.crawl.yahoo.net
14 100 1.30% 76 1.14% 145 0.09% 76 4.18% spider18.yandex.ru
15 99 1.29% 99 1.49% 1509 0.89% 67 3.68% 616817.ds.nac.net
16 99 1.29% 99 1.49% 614 0.36% 52 2.86% venus.4dwebhosting.com
17 96 1.25% 75 1.13% 4444 2.62% 33 1.81% crawl-66-249-65-26.googlebot.com
18 80 1.04% 80 1.20% 1027 0.61% 16 0.88% ip-212-117-165-184.server.lu
19 76 0.99% 47 0.71% 189 0.11% 35 1.92% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
20 68 0.88% 57 0.86% 170 0.10% 63 3.46% spider66.yandex.ru
21 66 0.86% 66 0.99% 409 0.24% 32 1.76% fuzzy.cirtexhosting.com
22 66 0.86% 54 0.81% 857 0.51% 6 0.33% hosted-by.ecatel.net
23 64 0.83% 46 0.69% 424 0.25% 10 0.55% gdp-win-246-196.as16215.net
24 64 0.83% 46 0.69% 424 0.25% 9 0.49% gdp-win-246-198.as16215.net
25 63 0.82% 63 0.95% 92 0.05% 4 0.22% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
26 61 0.79% 60 0.90% 130 0.08% 30 1.65% crawl-16c.cuil.com
27 60 0.78% 49 0.74% 121 0.07% 17 0.93% crawl-66-249-65-36.googlebot.com
28 56 0.73% 56 0.84% 335 0.20% 1 0.05% dslc-082-083-202-079.pools.arcor-ip.net
29 55 0.72% 46 0.69% 669 0.39% 2 0.11% 77-23-100-180-dynip.superkabel.de
30 52 0.68% 52 0.78% 308 0.18% 1 0.05% port-92-201-68-95.dynamic.qsc.de

Top 10 von 444 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12 0.16% 12 0.18% 29287 17.29% 0 0.00% 149.5.168.19
2 296 3.85% 189 2.84% 14729 8.70% 125 6.87% b3090896.crawl.yahoo.net
3 22 0.29% 22 0.33% 9112 5.38% 1 0.05% 88.119.174.72
4 26 0.34% 24 0.36% 7762 4.58% 1 0.05% dslc-082-082-239-079.pools.arcor-ip.net
5 25 0.33% 25 0.38% 7437 4.39% 1 0.05% hsi-kbw-091-089-110-127.hsi2.kabelbw.de
6 1189 15.46% 930 13.99% 6842 4.04% 126 6.93% crawl7.dotnetdotcom.org
7 96 1.25% 75 1.13% 4444 2.62% 33 1.81% crawl-66-249-65-26.googlebot.com
8 348 4.53% 348 5.23% 3519 2.08% 1 0.05% 81.23.190.26.tlt.ru
9 48 0.62% 48 0.72% 3107 1.83% 1 0.05% dslb-084-062-137-017.pools.arcor-ip.net
10 2 0.03% 2 0.03% 3087 1.82% 0 0.00% gate1.gmaare.migros.ch

Top 30 von 138 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3089 40.17% - (Direct Request)
2 348 4.53% http://smoking2.thumblogger.com
3 154 2.00% http://www.blitzforum.de/scene/35/
4 137 1.78% http://reality-kings.50milfs.com/
5 128 1.66% http://teen-asian.mrasianporn.com/
6 122 1.59% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
7 121 1.57% http://college-girls-fucking.21yold.com/
8 118 1.53% http://redheads-fucking.21yold.com/
9 113 1.47% http://codq.info
10 113 1.47% http://signx.info
11 113 1.47% http://skylta.com
12 113 1.47% http://www.officialflo.com/profiles/blogs/viagra-kaufen
13 104 1.35% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
14 97 1.26% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
15 63 0.82% http://internet-business-online.com/siteinfo-kgqslp.html
16 58 0.75% http://black-wet-pussy.3x-pussy.com/
17 58 0.75% http://celeb-porn.heopa.com/
18 56 0.73% http://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php
19 52 0.68% http://aimtrust.com/aim/r/60008
20 52 0.68% http://www.aquashieldroofingcorporate.com
21 52 0.68% http://www.blitzforum.de/worklogs/16/
22 48 0.62% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
23 47 0.61% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
24 47 0.61% http://www.watanien2.de/
25 43 0.56% http://byme.se
26 37 0.48% http://fucking-granny.hotnudegranny-review.com/
27 32 0.42% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
28 30 0.39% http://www.blitzforum.de/scene/meetings/
29 27 0.35% http://alafree.co.cc/sea-isle98/hethasend.html
30 26 0.34% http://www.aquashieldroofingcorp.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 57.14% watanien
2 1 14.29% 60.217.248.83
3 1 14.29% allinurl: usage_201003 html
4 1 14.29% hunting statistik germany

Top 15 von 283 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1194 15.53% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
2 1122 14.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 532 6.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 488 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 420 5.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 345 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 202 2.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 179 2.33% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 165 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
10 157 2.04% Googlebot-Image/1.0
11 112 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 105 1.37% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
13 105 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
14 75 0.98% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 Firefox/3.6.2
15 71 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2398 31.18% 2108 31.70% 56849 33.56% Netzwerke (net)
2 1668 21.69% 1436 21.60% 15849 9.36% Firmen (com)
3 1189 15.46% 930 13.99% 6842 4.04% Organisationen (org)
4 659 8.57% 598 8.99% 5490 3.24% Russische Foederation Russische Foederation
5 486 6.32% 486 7.31% 1076 0.64% Schweden Schweden
6 419 5.45% 388 5.84% 25065 14.80% Deutschland Deutschland
7 271 3.52% 251 3.78% 34080 20.12% USA USA
8 113 1.47% 113 1.70% 0 0.00% Israel Israel
9 94 1.22% 91 1.37% 1136 0.67% Luxemburg Luxemburg
10 90 1.17% 90 1.35% 4823 2.85% Oesterreich Oesterreich
11 46 0.60% 41 0.62% 1565 0.92% Europäische Union Europäische Union
12 38 0.49% 28 0.42% 282 0.17% Lettland Lettland
13 34 0.44% 29 0.44% 634 0.37% Australien Australien
14 33 0.43% 21 0.32% 258 0.15% Ukraine Ukraine
15 25 0.33% 25 0.38% 4376 2.58% Schweiz Schweiz
16 22 0.29% 22 0.33% 9112 5.38% Litauen Litauen
17 20 0.26% 19 0.29% 335 0.20% Unbekannte Adressen
18 20 0.26% 17 0.26% 420 0.25% Moldawien Moldawien
19 17 0.22% 14 0.21% 240 0.14% Weissrussland Weissrussland
20 11 0.14% 11 0.17% 190 0.11% Griechenland Griechenland
21 8 0.10% 6 0.09% 166 0.10% Suedkorea Suedkorea
22 8 0.10% 6 0.09% 12 0.01% Rumaenien Rumaenien
23 5 0.07% 5 0.08% 50 0.03% Niederlande Niederlande
24 5 0.07% 3 0.05% 352 0.21% Norwegen Norwegen
25 4 0.05% 2 0.03% 13 0.01% China China
26 2 0.03% 1 0.02% 5 0.00% Brasilien Brasilien
27 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 2 0.03% 2 0.03% 5 0.00% Seychellen Seychellen
29 1 0.01% 1 0.02% 164 0.10% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.21