Aufruf-Statistik für hyde.huntingsoftware.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 8110
Summe der Dateien 6533
Summe Seiten 5593
Summe Besuche 2039
Summe in kb 268026
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 476
Summe der unterschiedlichen URLs 295
Summe der unterschiedlichen Verweise 139
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 299
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 199
Anfragen pro Tag 261 496
Dateien pro Tag 210 414
Seiten pro Tag 180 396
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 64
Besuche pro Tag 65 111
kb pro Tag 8646 50271
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.55% 6533
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.28% 185
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.11% 9
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 6.94% 563
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.45% 442
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.59% 372

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 273 3.37% 172 2.63% 193 3.45% 67 3.29% 35 7.35% 2415 0.90%
2 195 2.40% 156 2.39% 158 2.82% 55 2.70% 38 7.98% 1387 0.52%
3 234 2.89% 203 3.11% 179 3.20% 49 2.40% 29 6.09% 3108 1.16%
4 496 6.12% 414 6.34% 396 7.08% 47 2.31% 27 5.67% 8144 3.04%
5 150 1.85% 125 1.91% 91 1.63% 47 2.31% 41 8.61% 4000 1.49%
6 112 1.38% 100 1.53% 84 1.50% 36 1.77% 39 8.19% 954 0.36%
7 300 3.70% 250 3.83% 173 3.09% 85 4.17% 48 10.08% 1995 0.74%
8 396 4.88% 329 5.04% 352 6.29% 68 3.33% 30 6.30% 4596 1.71%
9 322 3.97% 288 4.41% 277 4.95% 105 5.15% 38 7.98% 2344 0.87%
10 442 5.45% 405 6.20% 361 6.45% 111 5.44% 37 7.77% 3379 1.26%
11 303 3.74% 263 4.03% 264 4.72% 88 4.32% 40 8.40% 2599 0.97%
12 284 3.50% 227 3.47% 246 4.40% 85 4.17% 40 8.40% 2365 0.88%
13 315 3.88% 275 4.21% 182 3.25% 70 3.43% 44 9.24% 4623 1.72%
14 294 3.63% 231 3.54% 221 3.95% 49 2.40% 31 6.51% 31503 11.75%
15 200 2.47% 140 2.14% 144 2.57% 54 2.65% 28 5.88% 1027 0.38%
16 253 3.12% 192 2.94% 175 3.13% 53 2.60% 34 7.14% 2825 1.05%
17 187 2.31% 158 2.42% 143 2.56% 53 2.60% 35 7.35% 2179 0.81%
18 279 3.44% 221 3.38% 146 2.61% 76 3.73% 43 9.03% 3986 1.49%
19 275 3.39% 236 3.61% 107 1.91% 67 3.29% 32 6.72% 1733 0.65%
20 206 2.54% 170 2.60% 141 2.52% 62 3.04% 28 5.88% 17730 6.61%
21 209 2.58% 158 2.42% 168 3.00% 78 3.83% 28 5.88% 15250 5.69%
22 256 3.16% 195 2.98% 185 3.31% 75 3.68% 38 7.98% 48639 18.15%
23 292 3.60% 220 3.37% 163 2.91% 74 3.63% 36 7.56% 3281 1.22%
24 348 4.29% 284 4.35% 158 2.82% 64 3.14% 45 9.45% 22200 8.28%
25 255 3.14% 213 3.26% 113 2.02% 77 3.78% 64 13.45% 3133 1.17%
26 208 2.56% 173 2.65% 119 2.13% 57 2.80% 45 9.45% 1014 0.38%
27 206 2.54% 179 2.74% 119 2.13% 58 2.84% 48 10.08% 1831 0.68%
28 185 2.28% 111 1.70% 102 1.82% 63 3.09% 42 8.82% 50271 18.76%
29 142 1.75% 114 1.74% 83 1.48% 48 2.35% 46 9.66% 950 0.35%
30 173 2.13% 146 2.23% 107 1.91% 44 2.16% 41 8.61% 1158 0.43%
31 320 3.95% 185 2.83% 243 4.34% 81 3.97% 47 9.87% 17407 6.49%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 249 3.07% 5 174 2.66% 6 202 3.61% 48 1481 0.55%
1 13 407 5.02% 11 351 5.37% 8 252 4.51% 211 6551 2.44%
2 9 288 3.55% 7 229 3.51% 7 231 4.13% 105 3257 1.22%
3 11 363 4.48% 9 296 4.53% 8 275 4.92% 85 2626 0.98%
4 9 292 3.60% 7 237 3.63% 7 233 4.17% 37 1162 0.43%
5 8 262 3.23% 6 208 3.18% 6 200 3.58% 246 7632 2.85%
6 12 377 4.65% 9 308 4.71% 8 255 4.56% 1112 34475 12.86%
7 7 246 3.03% 6 190 2.91% 6 203 3.63% 51 1568 0.58%
8 7 244 3.01% 6 187 2.86% 6 188 3.36% 439 13604 5.08%
9 8 260 3.21% 6 191 2.92% 6 206 3.68% 56 1750 0.65%
10 14 447 5.51% 12 383 5.86% 6 199 3.56% 133 4137 1.54%
11 17 540 6.66% 14 449 6.87% 7 245 4.38% 1566 48532 18.11%
12 17 550 6.78% 14 437 6.69% 13 417 7.46% 185 5726 2.14%
13 10 316 3.90% 7 240 3.67% 6 202 3.61% 543 16832 6.28%
14 10 321 3.96% 8 261 4.00% 6 201 3.59% 512 15878 5.92%
15 6 186 2.29% 4 137 2.10% 4 144 2.57% 56 1744 0.65%
16 15 470 5.80% 12 373 5.71% 10 322 5.76% 569 17629 6.58%
17 8 266 3.28% 6 210 3.21% 5 178 3.18% 150 4638 1.73%
18 9 286 3.53% 7 221 3.38% 6 191 3.41% 1052 32620 12.17%
19 10 328 4.04% 9 290 4.44% 6 198 3.54% 128 3954 1.48%
20 12 395 4.87% 10 317 4.85% 11 347 6.20% 545 16887 6.30%
21 9 298 3.67% 7 244 3.73% 7 228 4.08% 159 4939 1.84%
22 9 293 3.61% 8 249 3.81% 7 217 3.88% 97 3019 1.13%
23 13 426 5.25% 11 351 5.37% 8 259 4.63% 561 17385 6.49%

Top 30 von 295 URLs
# Anfragen kb URL
1 1406 17.34% 7155 2.67% /
2 1028 12.68% 9256 3.45% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 914 11.27% 29 0.01% /robots.txt
4 413 5.09% 5012 1.87% /Forum/phpBB2/
5 395 4.87% 1556 0.58% /Forum/phpBB2/login.php
6 305 3.76% 1697 0.63% /Forum/phpBB2/profile.php
7 257 3.17% 2414 0.90% /Forum/phpBB2/viewforum.php
8 196 2.42% 615 0.23% /Forum/phpBB2/templates/futurevision5/futurevision5.css
9 92 1.13% 444 0.17% /Forum/phpBB2/search.php
10 59 0.73% 85 0.03% /main.css
11 51 0.63% 3197 1.19% /usage/usage_201005.html
12 46 0.57% 144 0.05% /Forum/phpBB2/groupcp.php
13 46 0.57% 84 0.03% /usage/
14 34 0.42% 160 0.06% /Forum/phpBB2//viewtopic.php
15 32 0.39% 533 0.20% /Forum/phpBB2/faq.php
16 30 0.37% 34 0.01% /download.php
17 28 0.35% 37 0.01% /links.php
18 26 0.32% 26 0.01% /chat.php
19 25 0.31% 19 0.01% /Kontakt.php
20 24 0.30% 24 0.01% /Cities.php
21 23 0.28% 78 0.03% /Forum/phpBB2/posting.php
22 21 0.26% 666 0.25% /usage/usage_200908.html
23 19 0.23% 103 0.04% /Forum/phpBB2/memberlist.php
24 19 0.23% 317 0.12% /usage/usage_200907.html
25 19 0.23% 324 0.12% /usage/usage_200911.html
26 19 0.23% 304 0.11% /usage/usage_201003.html
27 17 0.21% 309 0.12% /usage/usage_200909.html
28 16 0.20% 6 0.00% /Forum/phpBB2/templates/futurevision5/formIE.css
29 16 0.20% 49 0.02% /Forum/phpBB2/viewonline.php
30 16 0.20% 67 0.02% /usage/usage_200905.html

Top 10 von 295 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6 0.07% 74196 27.68% /Zeug/H16.xls 24.05.2009.xls
2 6 0.07% 32277 12.04% /BBPFotos/CI09/KleineVersion.zip
3 6 0.07% 24597 9.18% /download/Watanien2Alpha0.0.31.zip
4 3 0.04% 17824 6.65% /Musik/02 Wissen(s)los.mp3
5 7 0.09% 9879 3.69% /download/Watanien1.zip
6 1028 12.68% 9256 3.45% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
7 7 0.09% 8847 3.30% /download/PuzzleMastersIntelMac.zip
8 5 0.06% 8708 3.25% /Zeug/Watanien2werbung.odt
9 6 0.07% 8426 3.14% /download/PuzzleMastersLinux.zip
10 1406 17.34% 7155 2.67% /

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1406 17.34% 513 28.45% /
2 1028 12.68% 245 13.59% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 413 5.09% 235 13.03% /Forum/phpBB2/
4 305 3.76% 99 5.49% /Forum/phpBB2/profile.php
5 257 3.17% 73 4.05% /Forum/phpBB2/viewforum.php
6 395 4.87% 67 3.72% /Forum/phpBB2/login.php
7 23 0.28% 50 2.77% /Forum/phpBB2/posting.php
8 51 0.63% 44 2.44% /usage/usage_201005.html
9 92 1.13% 38 2.11% /Forum/phpBB2/search.php
10 46 0.57% 33 1.83% /Forum/phpBB2/groupcp.php

Top 10 von 72 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1406 17.34% 486 26.70% /
2 1028 12.68% 270 14.84% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 413 5.09% 144 7.91% /Forum/phpBB2/
4 395 4.87% 130 7.14% /Forum/phpBB2/login.php
5 305 3.76% 117 6.43% /Forum/phpBB2/profile.php
6 257 3.17% 97 5.33% /Forum/phpBB2/viewforum.php
7 51 0.63% 43 2.36% /usage/usage_201005.html
8 92 1.13% 35 1.92% /Forum/phpBB2/search.php
9 46 0.57% 31 1.70% /Forum/phpBB2/groupcp.php
10 46 0.57% 26 1.43% /usage/

Top 30 von 476 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1158 14.28% 923 14.13% 5977 2.23% 122 5.98% crawl7.dotnetdotcom.org
2 469 5.78% 319 4.88% 15162 5.66% 195 9.56% b3090786.crawl.yahoo.net
3 373 4.60% 173 2.65% 85989 32.08% 247 12.11% spider66.yandex.ru
4 334 4.12% 272 4.16% 7714 2.88% 1 0.05% 210.150.10.52
5 331 4.08% 282 4.32% 3935 1.47% 6 0.29% hosted-by.leaseweb.com
6 167 2.06% 167 2.56% 1035 0.39% 31 1.52% zestservers.com
7 132 1.63% 97 1.48% 386 0.14% 57 2.80% crawl-66-249-71-185.googlebot.com
8 128 1.58% 92 1.41% 849 0.32% 18 0.88% gdp-win-246-198.as16215.net
9 118 1.45% 103 1.58% 373 0.14% 68 3.33% crawl-2c.cuil.com
10 117 1.44% 3 0.05% 719 0.27% 88 4.32% 212.201.108.69
11 115 1.42% 94 1.44% 580 0.22% 42 2.06% crawl-66-249-68-219.googlebot.com
12 111 1.37% 111 1.70% 688 0.26% 1 0.05% p50864510.dip.t-dialin.net
13 107 1.32% 107 1.64% 2162 0.81% 44 2.16% 647760.ds.nac.net
14 94 1.16% 94 1.44% 583 0.22% 35 1.72% 178553.ds.nac.net
15 93 1.15% 93 1.42% 222 0.08% 8 0.39% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
16 91 1.12% 41 0.63% 198 0.07% 36 1.77% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
17 90 1.11% 90 1.38% 558 0.21% 42 2.06% 204.14.110.100
18 90 1.11% 90 1.38% 558 0.21% 29 1.42% fuzzy.cirtexhosting.com
19 84 1.04% 68 1.04% 289 0.11% 37 1.81% crawl-66-249-68-169.googlebot.com
20 80 0.99% 80 1.22% 1504 0.56% 51 2.50% 616817.ds.nac.net
21 80 0.99% 56 0.86% 145 0.05% 32 1.57% b3091043.crawl.yahoo.net
22 79 0.97% 56 0.86% 163 0.06% 32 1.57% b3091111.crawl.yahoo.net
23 78 0.96% 75 1.15% 324 0.12% 1 0.05% dyn.144-85-183-111.dsl.vtx.ch
24 76 0.94% 76 1.16% 471 0.18% 35 1.72% plesk4.amhosting.com
25 73 0.90% 73 1.12% 453 0.17% 39 1.91% venus.4dwebhosting.com
26 66 0.81% 57 0.87% 187 0.07% 20 0.98% crawl-66-249-65-142.googlebot.com
27 64 0.79% 46 0.70% 424 0.16% 10 0.49% gdp-win-246-196.as16215.net
28 61 0.75% 61 0.93% 786 0.29% 13 0.64% ip-212-117-165-184.server.lu
29 57 0.70% 45 0.69% 165 0.06% 19 0.93% b3091330.crawl.yahoo.net
30 56 0.69% 56 0.86% 502 0.19% 1 0.05% dslb-092-078-099-001.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 476 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 36 0.44% 36 0.55% 87860 32.78% 0 0.00% 149.5.168.19
2 373 4.60% 173 2.65% 85989 32.08% 247 12.11% spider66.yandex.ru
3 469 5.78% 319 4.88% 15162 5.66% 195 9.56% b3090786.crawl.yahoo.net
4 334 4.12% 272 4.16% 7714 2.88% 1 0.05% 210.150.10.52
5 1158 14.28% 923 14.13% 5977 2.23% 122 5.98% crawl7.dotnetdotcom.org
6 331 4.08% 282 4.32% 3935 1.47% 6 0.29% hosted-by.leaseweb.com
7 107 1.32% 107 1.64% 2162 0.81% 44 2.16% 647760.ds.nac.net
8 23 0.28% 23 0.35% 1939 0.72% 1 0.05% p5b14375a.dip.t-dialin.net
9 36 0.44% 36 0.55% 1712 0.64% 1 0.05% 62.153.243.28
10 29 0.36% 29 0.44% 1584 0.59% 1 0.05% crawl-178.63.41.14.cityreview.org

Top 30 von 139 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4535 55.92% - (Direct Request)
2 112 1.38% http://www.blitzforum.de/scene/35/
3 111 1.37% http://www.project33.eu/services
4 100 1.23% http://liftedstore.com/b64ny0mjkbke.html
5 59 0.73% http://teamsports.dozix.com/play_tennis.html
6 52 0.64% http://www.pro33.com/domain
7 52 0.64% http://www.pussyisblack.com/black-pussy/
8 51 0.63% http://free-milf-videos.50milfs.com/
9 49 0.60% http://free-naked-milf-pics.50milfs.com/
10 48 0.59% http://jenna-jameson-naked.nakedcelebscity.com/
11 48 0.59% http://www.maturesexmilfs.com/mature-women-blowjob/
12 47 0.58% http://orgy-sex-parties.heopa.com/
13 47 0.58% http://reality-kings.50milfs.com/
14 47 0.58% http://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php
15 46 0.57% http://cute-hairy-teens.www-hairypussy.com/
16 46 0.57% http://mature-sex.50milfs.com/
17 46 0.57% http://please-bang-my-wife.net/
18 46 0.57% http://www.pussyisblack.com/little-black-pussy/
19 46 0.57% http://www.teenhitchhikers-review.com/
20 45 0.55% http://mr-big-dicks-hot-chicks.net/
21 45 0.55% http://www.girlshuntinggirlss.com/
22 45 0.55% http://www.mysisterhotfriend.info/
23 44 0.54% http://www.bangpass-review.com/
24 41 0.51% http://www.girlslovecumshot.com/
25 40 0.49% http://codq.info
26 40 0.49% http://www.blitzforum.de/worklogs/16/
27 22 0.27% http://pink-viagra.co.cc/
28 22 0.27% http://www.watanien2.de/
29 12 0.15% http://dogsa.info/funny-dogs/
30 11 0.14% http://dogsa.info

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 33.33% watanien
2 1 16.67% blitzforum usage
3 1 16.67% gdp-win-253-110
4 1 16.67% http://www.blitzforum.de/worklogs/304/
5 1 16.67% strassenbau hayde

Top 15 von 299 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1158 14.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
2 828 10.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 632 7.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 556 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 461 5.68% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 376 4.64% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 334 4.12% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
8 207 2.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
9 196 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
10 171 2.11% Googlebot-Image/1.0
11 171 2.11% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 125 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 117 1.44% Lynx/2.8.6rel.5 libwww-FM/2.14 SSL-MM/1.4.1 OpenSSL/0.9.8h
14 115 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
15 104 1.28% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2508 30.92% 2193 33.57% 14579 5.44% Firmen (com)
2 2084 25.70% 1786 27.34% 40817 15.23% Netzwerke (net)
3 1198 14.77% 963 14.74% 7628 2.85% Organisationen (org)
4 446 5.50% 238 3.64% 86714 32.35% Russische Foederation Russische Foederation
5 334 4.12% 272 4.16% 7714 2.88% Suedkorea Suedkorea
6 320 3.95% 190 2.91% 9684 3.61% Deutschland Deutschland
7 197 2.43% 191 2.92% 88975 33.20% USA USA
8 159 1.96% 150 2.30% 3196 1.19% Schweiz Schweiz
9 136 1.68% 136 2.08% 319 0.12% Schweden Schweden
10 123 1.52% 88 1.35% 1140 0.43% Frankreich Frankreich
11 107 1.32% 81 1.24% 888 0.33% Lettland Lettland
12 84 1.04% 80 1.22% 995 0.37% Luxemburg Luxemburg
13 66 0.81% 50 0.77% 849 0.32% Australien Australien
14 40 0.49% 38 0.58% 1065 0.40% Oesterreich Oesterreich
15 37 0.46% 25 0.38% 222 0.08% Weissrussland Weissrussland
16 35 0.43% 35 0.54% 450 0.17% Rumaenien Rumaenien
17 32 0.39% 30 0.46% 246 0.09% Ukraine Ukraine
18 26 0.32% 23 0.35% 260 0.10% Europäische Union Europäische Union
19 24 0.30% 24 0.37% 248 0.09% Italien Italien
20 23 0.28% 12 0.18% 3 0.00% Niederlande Niederlande
21 20 0.25% 20 0.31% 212 0.08% Argentinien Argentinien
22 20 0.25% 20 0.31% 235 0.09% Daenemark Daenemark
23 13 0.16% 9 0.14% 740 0.28% Norwegen Norwegen
24 12 0.15% 9 0.14% 149 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 12 0.15% 8 0.12% 108 0.04% Slowakei Slowakei
26 11 0.14% 9 0.14% 161 0.06% Unbekannte Adressen
27 11 0.14% 11 0.17% 131 0.05% Israel Israel
28 9 0.11% 4 0.06% 30 0.01% China China
29 9 0.11% 9 0.14% 115 0.04% Moldawien Moldawien
30 4 0.05% 4 0.06% 50 0.02% Costa Rica Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.21