Aufruf-Statistik für hyde.huntingsoftware.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2010
Erstellt am 01-Nov-2010 00:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2010
Summe der Anfragen 5321
Summe der Dateien 4536
Summe Seiten 3089
Summe Besuche 836
Summe in kb 224564
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 411
Summe der unterschiedlichen URLs 275
Summe der unterschiedlichen Verweise 89
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 245
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 118
Anfragen pro Tag 171 526
Dateien pro Tag 146 435
Seiten pro Tag 99 342
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 34
Besuche pro Tag 26 45
kb pro Tag 7244 50517
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.25% 4536
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.90% 48
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.17% 9
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 7.54% 401
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.67% 142
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.46% 184

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 190 3.57% 170 3.75% 49 1.59% 26 3.11% 24 5.84% 50517 22.50%
2 130 2.44% 118 2.60% 86 2.78% 30 3.59% 25 6.08% 757 0.34%
3 167 3.14% 107 2.36% 150 4.86% 25 2.99% 26 6.33% 1710 0.76%
4 91 1.71% 79 1.74% 71 2.30% 22 2.63% 21 5.11% 7370 3.28%
5 140 2.63% 125 2.76% 73 2.36% 24 2.87% 27 6.57% 998 0.44%
6 53 1.00% 40 0.88% 39 1.26% 20 2.39% 15 3.65% 208 0.09%
7 103 1.94% 70 1.54% 88 2.85% 20 2.39% 21 5.11% 1406 0.63%
8 141 2.65% 127 2.80% 18 0.58% 10 1.20% 19 4.62% 7534 3.36%
9 116 2.18% 111 2.45% 83 2.69% 19 2.27% 14 3.41% 843 0.38%
10 217 4.08% 196 4.32% 46 1.49% 21 2.51% 21 5.11% 9624 4.29%
11 277 5.21% 255 5.62% 142 4.60% 25 2.99% 19 4.62% 3273 1.46%
12 109 2.05% 93 2.05% 77 2.49% 25 2.99% 21 5.11% 13489 6.01%
13 526 9.89% 435 9.59% 342 11.07% 18 2.15% 19 4.62% 46121 20.54%
14 406 7.63% 364 8.02% 191 6.18% 38 4.55% 30 7.30% 5964 2.66%
15 349 6.56% 320 7.05% 155 5.02% 30 3.59% 26 6.33% 4200 1.87%
16 203 3.82% 150 3.31% 110 3.56% 29 3.47% 23 5.60% 8800 3.92%
17 156 2.93% 118 2.60% 117 3.79% 31 3.71% 19 4.62% 811 0.36%
18 155 2.91% 126 2.78% 90 2.91% 34 4.07% 31 7.54% 9331 4.16%
19 188 3.53% 159 3.51% 133 4.31% 31 3.71% 31 7.54% 6682 2.98%
20 160 3.01% 126 2.78% 123 3.98% 28 3.35% 25 6.08% 3322 1.48%
21 158 2.97% 134 2.95% 120 3.88% 29 3.47% 30 7.30% 1397 0.62%
22 129 2.42% 122 2.69% 35 1.13% 15 1.79% 25 6.08% 2370 1.06%
23 117 2.20% 98 2.16% 90 2.91% 35 4.19% 34 8.27% 7838 3.49%
24 124 2.33% 108 2.38% 69 2.23% 29 3.47% 31 7.54% 2672 1.19%
25 68 1.28% 62 1.37% 51 1.65% 14 1.67% 17 4.14% 1624 0.72%
26 129 2.42% 122 2.69% 74 2.40% 27 3.23% 26 6.33% 1281 0.57%
27 127 2.39% 114 2.51% 79 2.56% 37 4.43% 32 7.79% 1473 0.66%
28 140 2.63% 124 2.73% 91 2.95% 45 5.38% 31 7.54% 8177 3.64%
29 86 1.62% 71 1.57% 56 1.81% 23 2.75% 19 4.62% 1299 0.58%
30 203 3.82% 186 4.10% 129 4.18% 41 4.90% 23 5.60% 10917 4.86%
31 163 3.06% 106 2.34% 112 3.63% 37 4.43% 30 7.30% 2554 1.14%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 213 4.00% 5 178 3.92% 3 111 3.59% 54 1678 0.75%
1 8 278 5.22% 8 264 5.82% 4 129 4.18% 544 16875 7.51%
2 5 159 2.99% 4 129 2.84% 3 116 3.76% 73 2260 1.01%
3 5 158 2.97% 4 134 2.95% 3 105 3.40% 162 5022 2.24%
4 4 131 2.46% 3 104 2.29% 3 97 3.14% 964 29899 13.31%
5 6 208 3.91% 4 140 3.09% 5 165 5.34% 58 1812 0.81%
6 7 245 4.60% 6 211 4.65% 6 197 6.38% 106 3291 1.47%
7 6 213 4.00% 6 190 4.19% 3 106 3.43% 48 1482 0.66%
8 7 244 4.59% 5 184 4.06% 7 226 7.32% 77 2390 1.06%
9 7 227 4.27% 6 190 4.19% 4 129 4.18% 101 3146 1.40%
10 4 129 2.42% 3 108 2.38% 3 96 3.11% 1021 31651 14.09%
11 6 207 3.89% 5 179 3.95% 4 147 4.76% 184 5693 2.54%
12 9 301 5.66% 8 269 5.93% 5 172 5.57% 130 4020 1.79%
13 8 268 5.04% 7 222 4.89% 4 132 4.27% 529 16396 7.30%
14 6 198 3.72% 5 176 3.88% 3 98 3.17% 102 3148 1.40%
15 10 314 5.90% 8 277 6.11% 4 124 4.01% 1448 44889 19.99%
16 6 205 3.85% 5 184 4.06% 2 74 2.40% 330 10222 4.55%
17 12 402 7.55% 11 363 8.00% 5 159 5.15% 216 6710 2.99%
18 6 201 3.78% 5 178 3.92% 3 116 3.76% 480 14868 6.62%
19 7 227 4.27% 6 188 4.14% 4 126 4.08% 44 1369 0.61%
20 8 260 4.89% 7 234 5.16% 3 113 3.66% 318 9853 4.39%
21 5 156 2.93% 4 137 3.02% 3 109 3.53% 116 3595 1.60%
22 6 202 3.80% 5 160 3.53% 4 125 4.05% 69 2125 0.95%
23 5 175 3.29% 4 137 3.02% 3 117 3.79% 70 2170 0.97%

Top 30 von 275 URLs
# Anfragen kb URL
1 602 11.31% 5207 2.32% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
2 510 9.58% 6776 3.02% /Forum/phpBB2/
3 509 9.57% 13 0.01% /robots.txt
4 296 5.56% 2152 0.96% /Forum/phpBB2/profile.php
5 242 4.55% 705 0.31% /
6 208 3.91% 1065 0.47% /Forum/phpBB2/login.php
7 161 3.03% 1778 0.79% /Forum/phpBB2/viewforum.php
8 97 1.82% 644 0.29% /Forum/phpBB2/templates/futurevision5/futurevision5.css
9 57 1.07% 99 0.04% /usage/
10 56 1.05% 388 0.17% /Forum/phpBB2/search.php
11 53 1.00% 114 0.05% /main.css
12 47 0.88% 1943 0.87% /usage/usage_201010.html
13 28 0.53% 27 0.01% /chat.php
14 27 0.51% 26 0.01% /Cities.php
15 25 0.47% 32 0.01% /links.php
16 24 0.45% 27 0.01% /download.php
17 21 0.39% 16 0.01% /Kontakt.php
18 20 0.38% 398 0.18% /Forum/phpBB2/faq.php
19 19 0.36% 71 0.03% /Forum/phpBB2/groupcp.php
20 15 0.28% 151 0.07% /Forum/phpBB2/memberlist.php
21 15 0.28% 50 0.02% /Forum/phpBB2/posting.php
22 11 0.21% 3 0.00% /usage/menu.html
23 8 0.15% 638 0.28% /usage/usage_200908.html
24 8 0.15% 289 0.13% /usage/usage_201007.html
25 8 0.15% 277 0.12% /usage/usage_201008.html
26 7 0.13% 37924 16.89% /download/Watanien2Alpha0.0.31.zip
27 7 0.13% 35 0.02% /usage/usage_200805.html
28 7 0.13% 45 0.02% /usage/usage_200807.html
29 7 0.13% 47 0.02% /usage/usage_200901.html
30 7 0.13% 164 0.07% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 275 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.13% 37924 16.89% /download/Watanien2Alpha0.0.31.zip
2 6 0.11% 35648 15.87% /Musik/02 Wissen(s)los.mp3
3 3 0.06% 24732 11.01% /Zeug/H16.xls 24.05.2009.xls
4 4 0.08% 21518 9.58% /BBPFotos/CI09/KleineVersion.zip
5 510 9.58% 6776 3.02% /Forum/phpBB2/
6 5 0.09% 6379 2.84% /download/PuzzleMastersIntelMac.zip
7 4 0.08% 5617 2.50% /download/PuzzleMastersLinux.zip
8 4 0.08% 5452 2.43% /download/Watanien1.zip
9 602 11.31% 5207 2.32% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
10 4 0.08% 4653 2.07% /download/PuzzleMastersWin.zip

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 510 9.58% 206 25.72% /Forum/phpBB2/
2 242 4.55% 124 15.48% /
3 602 11.31% 108 13.48% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
4 15 0.28% 46 5.74% /Forum/phpBB2/posting.php
5 47 0.88% 45 5.62% /usage/usage_201010.html
6 296 5.56% 28 3.50% /Forum/phpBB2/profile.php
7 57 1.07% 26 3.25% /usage/
8 161 3.03% 25 3.12% /Forum/phpBB2/viewforum.php
9 56 1.05% 16 2.00% /Forum/phpBB2/search.php
10 208 3.91% 12 1.50% /Forum/phpBB2/login.php

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 510 9.58% 155 19.11% /Forum/phpBB2/
2 602 11.31% 121 14.92% /Forum/phpBB2/viewtopic.php
3 242 4.55% 100 12.33% /
4 208 3.91% 62 7.64% /Forum/phpBB2/login.php
5 47 0.88% 45 5.55% /usage/usage_201010.html
6 296 5.56% 39 4.81% /Forum/phpBB2/profile.php
7 161 3.03% 35 4.32% /Forum/phpBB2/viewforum.php
8 57 1.07% 31 3.82% /usage/
9 15 0.28% 16 1.97% /Forum/phpBB2/posting.php
10 56 1.05% 16 1.97% /Forum/phpBB2/search.php

Top 30 von 411 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 816 15.34% 636 14.02% 3830 1.71% 84 10.05% crawl7.dotnetdotcom.org
2 368 6.92% 307 6.77% 9331 4.16% 1 0.12% 210.173.180.183
3 202 3.80% 170 3.75% 2329 1.04% 77 9.21% b3090879.crawl.yahoo.net
4 149 2.80% 127 2.80% 12857 5.73% 64 7.66% b3091111.crawl.yahoo.net
5 125 2.35% 93 2.05% 360 0.16% 42 5.02% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
6 119 2.24% 78 1.72% 417 0.19% 85 10.17% spider66.yandex.ru
7 99 1.86% 82 1.81% 162 0.07% 2 0.24% dslb-084-062-203-055.pools.arcor-ip.net
8 97 1.82% 93 2.05% 2340 1.04% 1 0.12% 88.150.7.29
9 82 1.54% 82 1.81% 505 0.22% 1 0.12% mk090152223034.a1.net
10 81 1.52% 81 1.79% 7508 3.34% 1 0.12% port-ip-213-211-216-199.reverse.mdcc-fun.de
11 71 1.33% 71 1.57% 1960 0.87% 1 0.12% port-ip-213-211-216-179.reverse.mdcc-fun.de
12 63 1.18% 59 1.30% 3112 1.39% 1 0.12% 95-91-183-64-dynip.superkabel.de
13 60 1.13% 14 0.31% 101 0.05% 1 0.12% 220.subnet125-161-139.speedy.telkom.net.id
14 55 1.03% 55 1.21% 297 0.13% 1 0.12% 84-74-174-177.dclient.hispeed.ch
15 51 0.96% 51 1.12% 121 0.05% 2 0.24% h214n1fls306o1035.telia.com
16 50 0.94% 50 1.10% 7465 3.32% 1 0.12% catv-213-222-170-136.catv.broadband.hu
17 50 0.94% 42 0.93% 545 0.24% 4 0.48% hosted-by.altushost.com
18 50 0.94% 50 1.10% 288 0.13% 1 0.12% tc-gw.exabot.com
19 48 0.90% 38 0.84% 886 0.39% 1 0.12% st-19-96-205-91.2dayhost.com
20 43 0.81% 43 0.95% 231 0.10% 18 2.15% 173.240.49.34
21 42 0.79% 30 0.66% 126 0.06% 25 2.99% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
22 41 0.77% 13 0.29% 91 0.04% 2 0.24% 95.59.36.144
23 41 0.77% 39 0.86% 60 0.03% 1 0.12% mm-110-84-84-93.dynamic.pppoe.mgts.by
24 37 0.70% 27 0.60% 371 0.17% 3 0.36% 91.201.66.28
25 34 0.64% 28 0.62% 1499 0.67% 0 0.00% p54b2b00d.dip.t-dialin.net
26 32 0.60% 32 0.71% 47 0.02% 4 0.48% sticker01.yandex.ru
27 31 0.58% 28 0.62% 104 0.05% 11 1.32% b3091259.crawl.yahoo.net
28 31 0.58% 31 0.68% 486 0.22% 1 0.12% i577b9459.versanet.de
29 31 0.58% 26 0.57% 272 0.12% 4 0.48% unknown.altushost.com
30 30 0.56% 30 0.66% 4277 1.90% 1 0.12% crawler.kalooga.com

Top 10 von 411 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24 0.45% 24 0.53% 58574 26.08% 0 0.00% 149.5.168.2
2 12 0.23% 12 0.26% 35648 15.87% 0 0.00% piano1.yandex.ru
3 149 2.80% 127 2.80% 12857 5.73% 64 7.66% b3091111.crawl.yahoo.net
4 1 0.02% 1 0.02% 12366 5.51% 0 0.00% 178-24-88-110-dynip.superkabel.de
5 368 6.92% 307 6.77% 9331 4.16% 1 0.12% 210.173.180.183
6 81 1.52% 81 1.79% 7508 3.34% 1 0.12% port-ip-213-211-216-199.reverse.mdcc-fun.de
7 50 0.94% 50 1.10% 7465 3.32% 1 0.12% catv-213-222-170-136.catv.broadband.hu
8 22 0.41% 22 0.49% 7411 3.30% 1 0.12% p5b27d9c2.dip.t-dialin.net
9 1 0.02% 1 0.02% 4438 1.98% 0 0.00% kemp-5d8600e4.pool.mediaways.net
10 30 0.56% 30 0.66% 4277 1.90% 1 0.12% crawler.kalooga.com

Top 30 von 89 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2593 48.73% - (Direct Request)
2 137 2.57% http://www.blitzforum.de/scene/35/
3 65 1.22% http://www.blitzforum.de/worklogs/16/
4 62 1.17% http://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php
5 29 0.55% http://muscle-building-tips.nanancn.com/2010/09/weight-lifting-for-newbies-9t6s4z23z.htm
6 28 0.53% http://www.watanien2.de/
7 25 0.47% http://www.blitzforum.de/scene/35
8 17 0.32% http://royalorchidholidays.se
9 16 0.30% http://signx.info
10 14 0.26% http://watanien2.de/usage
11 13 0.24% [url
12 12 0.23% http://dogsa.info
13 10 0.19% http://mnwy4.prv.pl/index.php
14 9 0.17% http://skylta.com
15 5 0.09% http://aswed.t35.com/rss.xml
16 5 0.09% http://decalx.info
17 5 0.09% http://impotence.t35.com/2/last.php
18 5 0.09% http://watanien2.de/
19 4 0.08% http://byme.se
20 3 0.06% http://whois.domaintools.com/watanien2.de
21 2 0.04% http://blitzbasic.com/Community/posts.php
22 2 0.04% http://watanien2.de/Forum/phpBB2/posting.php
23 2 0.04% http://watanien2.de/Forum/phpBB2/profile.php
24 2 0.04% http://watanien2.de/news.php
25 2 0.04% http://www.blitzforum.de/news/index.php
26 2 0.04% http://www.google.de/imgres
27 2 0.04% http://www.google.de/search
28 2 0.04% http://www.google.de/url
29 2 0.04% http://www.watanien2.de/Kontakt.php
30 2 0.04% http://www.watanien2.de/usage

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% watanien
2 1 25.00% inurl:de/usage/usage_201007
3 1 25.00% theotheoderich icq

Top 15 von 245 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 816 15.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
2 368 6.92% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
3 331 6.22% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 268 5.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
5 151 2.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 128 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 122 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 119 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 101 1.90% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 99 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
11 97 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
12 82 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 Firefox/3.6.7 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
13 81 1.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100922 Ubuntu/10.10 (maverick) Firefox/3.6.10
14 74 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
15 72 1.35% Googlebot-Image/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2010

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1045 19.64% 943 20.79% 44168 19.67% Netzwerke (net)
2 870 16.35% 761 16.78% 8737 3.89% Firmen (com)
3 816 15.34% 636 14.02% 3830 1.71% Organisationen (org)
4 678 12.74% 633 13.96% 40184 17.89% Deutschland Deutschland
5 371 6.97% 310 6.83% 9333 4.16% Suedkorea Suedkorea
6 344 6.46% 280 6.17% 38130 16.98% Russische Foederation Russische Foederation
7 146 2.74% 120 2.65% 1157 0.52% Europäische Union Europäische Union
8 133 2.50% 132 2.91% 59775 26.62% USA USA
9 82 1.54% 75 1.65% 917 0.41% Niederlande Niederlande
10 74 1.39% 65 1.43% 681 0.30% Frankreich Frankreich
11 67 1.26% 54 1.19% 551 0.25% Unbekannte Adressen
12 64 1.20% 60 1.32% 872 0.39% Israel Israel
13 63 1.18% 61 1.34% 1599 0.71% Schweiz Schweiz
14 62 1.17% 49 1.08% 510 0.23% Lettland Lettland
15 60 1.13% 14 0.31% 101 0.05% Indonesien Indonesien
16 56 1.05% 56 1.23% 748 0.33% Luxemburg Luxemburg
17 52 0.98% 45 0.99% 853 0.38% Italien Italien
18 50 0.94% 50 1.10% 7465 3.32% Ungarn Ungarn
19 41 0.77% 39 0.86% 60 0.03% Weissrussland Weissrussland
20 41 0.77% 13 0.29% 91 0.04% Kasachstan Kasachstan
21 35 0.66% 35 0.77% 30 0.01% Schweden Schweden
22 25 0.47% 19 0.42% 189 0.08% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
23 25 0.47% 25 0.55% 322 0.14% Rumaenien Rumaenien
24 23 0.43% 23 0.51% 581 0.26% Oesterreich Oesterreich
25 16 0.30% 14 0.31% 118 0.05% Australien Australien
26 12 0.23% 12 0.26% 137 0.06% Polen Polen
27 10 0.19% 5 0.11% 67 0.03% Slowakei Slowakei
28 7 0.13% 5 0.11% 52 0.02% Kanada Kanada
29 7 0.13% 7 0.15% 87 0.04% Daenemark Daenemark
30 7 0.13% 7 0.15% 1675 0.75% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.21